CC175 - CC225 - CC275

Technical data
CC175 | CC225 | CC225W | CC275 | CC275W | CC175W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad máxima de enfriamiento (kW) a: temperatura exterior (°C) de salida del refrigerante (°C) de flujo de refrigerante (l/h) | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Volumen del flujo de aire (m³/h) Evaporador soplado libre | 4200 | 4200 | 4200 | 6300 | 6300 | |
Máx. Temperatura exterior (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Max. Consumo eléctrico (12 V/ 24 V) | 85A / 55A | 92A / 64A | 92A / 64A | 88 A | 88 A | |
Refrigerante (sin CFC) | R 134a | R 134a | R 134a | R 134a | R 134a | |
Compresor (cm³) | 210 | 310 | 310 | 400 - 560 | 400 - 560 | |
Peso (kg) Sistema de techo | 105 | 108 | 108 | 125 | 135 | |
Dimensiones C x L x A (mm) | 2.705 x 1.450 x 220 | 2.705 x 1.450x 220 | 2.750 x 1.715 x 220 | 3.105 x 1.450 x 220 | 3.105 x 1.715 x 220 | |
* a temperatura exterior (°C) de salida del refrigerante (°C) de flujo del refrigerante (l/h) W = ancho, ** La calefacción es opcional |
Downloads, spare parts and accessories

Find all available documents for this product

Find your dealer and service partner

Find your advisor for service, maintenance and spare parts - in our network of around 566 service partners with over 800 service points.
